काठमाडौँ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना (केन्द्र) सञ्चालन तथा निर्माण गरिरहेका ४० वटा जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएका छन् ।
ती कम्पनीहरू शेयर निष्काशनको आवश्यक प्रक्रियाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन दिएर स्वीकृतिको पर्खाइ (पाइपलाइन) मा रहेका छन् । स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूमा २०८० मंसिर १९ देखि २०८१ मंसिर १४ गतेसम्म आवेदन दिएका छन् । सम्बन्धित कम्पनीहरूले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर निष्काशन गर्नका पालो कुरेर बसेका छन् ।
सेबानका अनुसार ४० कम्पनीहरूले १६ अर्ब ४१ करोड ३० लाख ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको सय रुपैयाँ अंकित दरका १६ करोड ३६ लाख ५ हजार ४ सय ६४ कित्ता प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नेछन् ।
आईपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडले ३ अर्ब ३ करोड ६० लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ३ करोड ३ लाख ६० हजार ७८४ कित्ता शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त कम्पनीको ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
त्यस्तै, कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडले सबैभन्दा थोरै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको १०० अंकित दरका ७ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोलखाको बिगू र कालिन्चोक गाँउपालिकामा ५ मेगावाटको साङगु (सोरून) खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्माण गरेको छ ।
सेबोन अध्यक्षविहीन भएपछि झण्डै एक वर्षदेखि आईओ निष्काशनको स्वीकृति रोकिँदा आवेदन दिएका जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सूची लामो भएको हो । शेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् कम्पनीहरूले पुँजी लगानी वृद्धि गरी जलविद्युत् परियोजना विकासमा लगाउन नपाएको भन्दै निजी क्षेत्र तथा यसको छाता संस्था इपानका पदाधिकरीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका छन् ।
शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ६८४.४१ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने कतिपय आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । राजनीतिक खिचातानीकै बीच झण्डै एक वर्षपछि सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्न गत साता मात्रै सरकार सफल भएको थियो । अब भने सूचीमा रहेका कम्पनीहरूले प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आईपीओ निष्काशनकर्ता कम्पनीको नाम, शेयर तथा प्रवर्द्धित आयोजनाहरूको सूची
क्र.सं. | कम्पनी | आयोजना | क्षमता | शेयर (कित्ता, लाख) |
निष्काशन रकम (रु. करोड) |
१ | सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड | सुनकोशी स्मल | २.६ | १४.७० | १४.७० |
२ | हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | बुकु कपटी | ५ | ११.१९ | ११.१९ |
३ | दरम खोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | दरम खोला | ९.६ | ३९.५० | ३९.५० |
४ | भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | अपर मिदिम खोला | ७.५ | १४.५५ | १४.५५ |
५ | सान्भी इनर्जी लिमिटेड |
जोगमाई खोला जोगमाई क्यास्केड |
७.६ ५.२ |
३७.९० | ३७.९० |
६ | रिचेत जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड | रिचेत खोला | ५ | ११.७६४५० | ११.७६,४५ |
७ | बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड | अपर सोलु खोला | १८.२३६ | २०.८० | २०.८० |
८ | यम्बलिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | यम्बलिङ खोला | ७.२७ | २८ | २८ |
९ | मबिलुङ इनर्जी लिमिटेड | पर पिलुवा खोला–३ | ४.९५ | १८.९०५३० |
१८.९०५३ |
१० | सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | लोवर सोलु | ८२ | २०० | २०० |
११ | टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | पिलुवा खोला | ३ | ४२.३०६६८० | ४२.३०६६८ |
१२ | विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | अपर माछाखोला स्मल | ४.५५ | ४४.५४५९६० | ४४.५४५९६ |
१३ | रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | सुपर चेपे खोला | ९.०५ | ५८.०४२०१ | ५८.०४२०१ |
१४ | लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड | चाकु खोला | ३ | ६५.७७ | ६५.७७ |
१५ | कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | सोरुन खोला | ५ | ७.५० | ७.५० |
१६ | हिम रिभर पावर लिमिटेड | लिपिङ्ग खोला | १६.२६ | १३.३० | १३.३० |
१७ | लोवर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | लोअर इर्खुवा खोला | १४.१५ | २८.०५७५ | २८.०५७५ |
१८ | बुंगल हाइड्रो लिमिटेड अपर सानीगाड | अपर सानीगाड | १०.७० | २९.०५ | २९.०५ |
१९ | कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | कालङ्गा गाड | १५.३३ | ४९ | ४९ |
२० | सानीगाड हाइड्रो लिमिटेड | अपर कालङ्गा गाड | ३८.४६ | ८५.५० | ८५.५० |
२१ | एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर लिमिटेड | मिड होङगु खोला ‘ए’ | २२ | २४ | २४ |
२२ | एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | बुकु खोला | ६ | १४.१० | १४.१० |
२३ | गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | मिडिल होङगु खोला–बी | २२.९ | २४ | २४ |
२४ | शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | भीम खोला स्मल | ४.९६ | २१.६ | २१.६० |
२५ | सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड | सुपर न्यादी | ४०.२७ | ३०३.६०७८४ | ३,०३.६०७८४ |
२६ | सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | अपर खुदी | १९.५ | ७५.९५ | ७५.९५ |
२७ | माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | दूधकुण्ड खोला | १२ | २५.८० | २५.८० |
२८ | युनिक हाइडेल कम्पनी लिमिटेड | बराम्ची | ४.२ | २२ | २२ |
२९ | आशुतोष इनर्जी लिमिटेड | चेपे खोला स्मल | ८.६३ | १२ | १२ |
३० | हिलटन हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | सुपर काबेली | १२ | १३.७५ | १३.७५ |
३१ | स्नो रिभर्स लिमिटेड | सुपर काबेली खोला ‘ए’ | १३.५ | १६.२५ | १६.२५ |
३२ | झापा इनर्जी लिमिटेड | सोलार पावर प्रोजेक्ट | १० | ९.५०४७५ | ९.५०४७५ |
३३ | सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | अपर टादी खोला | ११ | १३.७९३५ | १३.७९३५ |
३४ | पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर लिमिटेड | पुवा खोला | ६.२ | १९.४६६६ | १९.४६६६ |
३५ | मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | मादमे खोला | २४ | ३२.५० | ३२.५० |
३६ | नीलगिरि खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | नीलगिरि खोला ‘वान’ नीलगिरि खोला ‘टु’ |
३८ ७१ |
४३.२० | ४३.२० |
३७ | पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड | खिम्ती–२ | ४८.८ | ६६ | ६६ |
३८ | चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेड | चेपे खोला ‘ए’ | ७ | १६ | १६ |
३९ | हिम–पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेड | सागु खोला | २० | ५९.१५ | ५९.१५ |
४० | सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेड | हाँडी खोला सुनकोशी ‘ए’ चेपे खोला ‘ए' |
९९७ (कि.वा.) ७ |
३ | ३ |
जम्मा | ६८४.४१३ | १६३६.०५४६४ | १६,४१,३०,७९,४०० |
स्राेत : नेपाल धितोपत्र बोर्ड