काठमाडौँ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेका ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने साधारण सेयर (आइपिओ) रोकिएको छ । ती कम्पनीकाे प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अकित दरका कुल १९ करोड ३ लाख ६१ हजार ५ सय ९५ कित्ता प्राथमिक सेयर निष्काशन रोकिएको हो ।
साधारण सेयरको निष्काशन रोकिँदा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आवश्यक करिब १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार ३ सय ३६ रूपैयाँ बराबरको पुँजी सङ्कलन हुन नसकेकाे निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ । कम्पानीहरूले २०८० जेठ १९ गतेदेखि २०८१ चैत्र २७ गतेसम्म आइपिओ निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन) मा आवेदन दिएकाे जनाइएको छ ।
आइपिओ राेकिएका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडले ३ अर्ब ३ करोड ६० लाख ७८ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ३ लाख ६० हजार ७८४ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले लमजुङमा ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादी निर्माण गरिरहेको छ ।
यसैगरी, कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडले सबैभन्दा थोरै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको १०० अङ्कित ७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्न आवेदन दिएको छ । उसले दोलखाको विगु र कालिन्चोक गाँउपालिकामा ५ मेगावाटको साङ्गु (सोरून) खोला निर्माणाधीन छ ।
सेयर निष्काशन गर्ने कमपनीहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ९२६.६६ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने कतिपय आयोजना निर्माणाधीन छन् । करिब १ वर्षसम्म सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा पनि धेरै कम्पनीको आइपिओ रोकिएको थियो । केही महिनाअघि मात्र सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरिसकेको भए पनि अझै सेयर निष्काशनको अनुमति प्राप्त हुन नसकेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ ।
आइपिओ निष्काशनकर्ता कम्पनीको नाम, सेयर तथा प्रवर्द्धित आयोजनाहरूको सूची
क्र.सं. | कम्पनी | आयाेजना | क्षमता (मे.वा.) |
सेयर (कित्ता) |
निष्काशन रकम |
१ | सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेड | सुनकोसी स्मल | २.६० | १४,७०,००० | १४,७०,००,००० |
२ | हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | बुकु कपटी | ५ | ११,१९,००० | ११,१९,००,००० |
३ | दरम खोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | दरम खोला | ९.६० | ३९,५०,००० | ३९,५०,००,००० |
४ | भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | अपर मिदिम खोला | ७.५० | १४,५५,००० | १४,५५,००,००० |
५ | रिचेत जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड | रिचेत खोला | ५ | ११,७६,४५० | ११,७६,४५,००० |
६ | बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड | अपर सोलु खोला | १८.२४ | २०,८०,००० | २०,८०,००,००० |
७ | यम्बलिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड | यम्बलिङ खोला | ७.२७ | २८,००,००० | २८,००,००,००० |
८ | मबिलुङ इनर्जी लिमिटेड | पर पिलुवा खोला–३ | ४.९५ | १८,९०,५३० | १८,९०,५३,००० |
९ | सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | लोवर सोलु | ८२ | २,००,००,००० | २,००,००,००,००० |
१० | टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | पिलुवा खोला | ३ | ४२,३०,६६८ | ४२,३०,६६,८०० |
११ | रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड | सुपर चेपे खोला | ९.०५ | ५८,०४,२०१ | ५८,०४,२०,१०० |
१२ | लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड | चाकु खोला | ३ | ६५,७७,००० | ६५,७७,००,००० |
१३ | कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | सोरुन खोला | ५ | ७,५०,००० | ७,५०,००,००० |
१४ | हिम रिभर पावर लिमिटेड | लिपिङ्ग खोला | १६.२६ | १३,३०,००० | १३,३०,००,००० |
१५ | लोवर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | लोअर इर्खुवा खोला | १४.१५ | २८,०५,७५० | २८,०५,७५,००० |
१६ | बुंगल हाइड्रो लिमिटेड अपर सानीगाड | अपर सानीगाड | १०.७० | २९,०५,००० | २९,०५,००,००० |
१७ | कालंगा हाइड्रो लिमिटेड | कालङ्गा गाड | १५.३३ | ४९,००,००० | ४९,००,००,००० |
१८ | सानीगाड हाइड्रो लिमिटेड | अपर कालङ्गा गाड | ३८.४६ | ८५,५०,००० | ८५,५०,००,००० |
१९ | एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर लिमिटेड | मिड होङगु खोला ‘ए’ | २२ | २४,००,००० | २४,००,००,००० |
२० | एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड | बुकु खोला | ६ | १४,१०,००० | १४,१०,००,००० |
२१ | गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | मिडिल होङगु खोला–बी | २२.९० | २४,००,००० | २४,००,००,००० |
२२ | शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | भीम खोला स्मल | ४.९६ | २१,६०,००० | २१,६०,००,००० |
२३ | सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड | सुपर न्यादी | ४०.२७ | ३,०३,६०,७८४ | ३,०३,६०,७८,४०० |
२४ | सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | अपर खुदी | १९.५० | ७५,९५,००० | ७५,९५,००,००० |
२५ | माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | दूधकुण्ड खोला | १२ | २५,८०,००० | २५,८०,००,००० |
२६ | युनिक हाइडेल कम्पनी लिमिटेड | बराम्ची | ४.२० | २२,००,००० | २२,००,००,००० |
२७ | आशुतोष इनर्जी लिमिटेड | चेपे खोला स्मल | ८.६३ | १२,००,००० | १२,००,००,००० |
२८ | हिलटन हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | सुपर काबेली | १२ | १३,७५,००० | १३,७५,००,००० |
२९ | स्नो रिभर्स लिमिटेड | सुपर काबेली खोला ‘ए’ | १३.५० | १६,२५,००० | १६,२५,००,००० |
३० | सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | अपर टादी खोला | ११ | १३,७९,३५,००० | १३,७९,३५,००,००० |
३१ | पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर लिमिटेड | पुवा खोला | ६.२० | १९,४६,६६,००० | १९,४६,६६,००,००० |
३२ | मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | मादमे खोला | २४ | ३२,५०,००० | ३२,५०,००,००० |
३३ | नीलगिरि खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | नीलगिरि खोला ‘वान’ नीलगिरि खोला ‘टु’ |
३८ ७१ |
४३,२०,००० | ४३,२०,००,००० |
३४ | पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड | खिम्ती–२ | ४८.८० | ६६,००,००० | ६६,००,००,००० |
३५ | चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेड | चेपे खोला ‘ए’ | ७ | १६,००,००० | १६,००,००,००० |
३६ | हिम–पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेड | सागु खोला | २० | ५९,१५,००० | ५९,१५,००,००० |
३७ | सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेड | हाँडी खोला सुनकोसी ‘ए’ |
९९७ (कि.वा.) |
३,००,००० | ८,२५,३३,००० |
३८ | ह्याविट्याट पावर कम्पनी लिमिटेड | हेवा खोला ‘ए’ स्मल हाइड्रोपावर | ७.५० | ११,००,००० | ११,००,००,००० |
३९ | नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेड | लुप्चे लिखू | ५७.५० | ३०,०६,२०२ | ६५,५३,५२,०३६ |
४० | यूनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | मेवा खोला | ५० | १,२३,००,००० | १२३,००,००,००० |
४१ | आरती पावर कम्पनी लिमिटेड | इर्खुवा खोला | १४.५० | ३६,००,००० | ३६,००,००,००० |
४२ | मेवा डेभलपर्स लिमिटेड | मिडिल मेवा सिवा खोला |
७३.५ ९.३० |
१,१२,००,००० | १,१२,००,००,००० |
४३ | म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड | म्याग्दी खोला | ५७.३० | ४७,४५,००० | ४७,४५,००,००० |
जम्मा | ९१९.६७ | १९,०३,६१,५९५ | १९,४४,३४,२४,३३६ |
स्रोत : नेपाल धितोपत्र बोर्ड