काठमाडौं । एक वर्षको समयावधि (साउनदेखि असार) मा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले ४९१ मेगावाट बढी विद्युत केन्द्रिय प्रणालीमा थप गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा उक्त परिमाणको विद्युत थपिएको हो ।
पछिल्लो दशकमा जलविद्युत तथा सोलार आयाेजना सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने क्रम बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ४९१.२८५ मेगावाटका २७ आयोजनाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ४६२.४८५ मेगावाटका २१ जलविद्युत र २८.८ मेगावाटका ६ सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसीदेखि १ मेगावाट क्षमतासम्मका सौर्य र जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा थपिएका छन् ।
यी आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिएसँगै असारसम्ममा नेपालको कुल जडित क्षमता २६८७.२९३ मेगावाट पुगेको छ । यसमा प्राधिकरणको ६६१.३४, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूको ४७८.२६ र निजी क्षेत्रको १५४७.८५३ मेगावाट छ ।
यसैगरी, चालु आव २०८०/८१ मा ७५४ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने सरकारी अनुमान छ । निर्माणाधीन, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिने भएको हो । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको ५७.३, मध्यभोटेकोसीको १२०, रसुवागाढीको १११, माथिल्लो चमेलियाकाे ४० मेगावाटलगायतका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोडिनेछन् ।
गत आवमा थपिएका आयाेजनाहरू
क्रस | प्रवर्द्धक | आयाेजना | क्षमता | कैफियत |
१ | अपि पावर कम्पनी लि. | सिमरा | १ | साेलार |
२ | नेशनल साेलार पावर कम्पनी लि. | ग्रिड साेलार | ५ | साेलार |
३ | आशुताेश इनर्जी प्रा.लि | चेपे खाेला स्मल | ८.५ | |
४ | दाेर्दी खाेला जलविद्युत कम्पनी लि | दाेर्दी | १२ | |
५ | हिमालयन पावर पार्टनर प्रा.लि. | दाेर्दी खाेला | २७ | |
६ | नेपाल साेलार फार्म प्रा.लि. | साेम राधाकृष्ण | ४ | साेलार |
७ | पिपुल्स पावर लि. | पुवा २ | ४.९६ | |
८ | बलेफि हाइड्रो पावर लि. | माथिल्लाे बलेफि ए | ३६ | |
९ | स्वेतगंगा हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन लि. | तल्लाे लिखु | २८.१ | |
१० | लिवर्टी हाइड्रो पावर प्रा.लि. | माथिल्लाे दाेर्दी ए | २५ | |
११ | साइदी पावर कम्पनी | साइती खाेला | ०.९९९ | |
१२ | मिड साेलु हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि | मध्य साेलु | ९.५ | |
१३ | मिडल माेदी हाइड्रो पावर लि. | मिडल माेदी | १५.१ | |
१४ | कालंगा हाइड्रो प्रा.लि | कालंगागाड | १५.३३ | |
१५ | सानीगाड हाइड्रो प्रा.लि | माथिल्लाे कालंगागाड | ३८.४६ | |
१६ | विकास हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि | माथिल्लाे माछाखाेला | ४.५५ | |
१७ | साहस उर्जा लि | साेलु दूधकाेसी | ८६ | |
१८ | मेन्छियाम हाइड्रो पावर प्रा.लि | माथिल्लाे पिलुवा २ | ४.७२ | |
१९ | मकरीगाड हाइड्रो पावर प्रा.लि. | मकरीगाड | १० | |
२० | सुपर मादी हाइड्रो पावर प्रा.लि | सुपर मादी | ४४ | |
२१ | राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि | रुकुमगाड | ५ | |
२२ | जीअाइ साेलार प्रा.लि | ग्रिड साेलार | ६.८ | साेलार |
२३ | साैर्य विद्युत साेलार पावर प्रा.लि | ग्रिड साेलार | २ | साेलार |
२४ | पिवर इनर्जी प्रा.लि | साेलार पिभि | १० | साेलार |
२५ | पिलुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि | सुपर दाेर्दी ख | ५४ | |
२६ | बेनी हाइड्रो पावर प्राेजेक्ट प्रा.लि | माथिल्लाे साेलु | १८.२३६ | |
२७ | माया खाेला हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि. | माया खाेला | १४.९ | |
जम्मा | ४९१.२८५ |
स्राेत: नेपाल विद्युत प्राधिकरण