काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले ४ हजार ९ सय ६५ मेगावाटका ५४ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुला गरेको छ । २०८१ चैत १२ गतेसम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका १० मेगावाटभन्दा माथिका ३८ वटा नदी प्रवाही (आरओआर) र १६ वटा आंशिक जलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुलाएको हो ।
सूचना अनुसार ती आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई ३० दिनभित्र भिन्नन १३ प्रकारका कागजातसहित प्राधिकरणको व्यवसाय विकास निर्देशनालय अनतर्गत विद्युत् व्यापार विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका, वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गरी निर्माण भइरहेका, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूमार्फत निर्वाध रूपमा विद्युत् प्रवाह हुने सक्ने (ओभर लोडिङ नहुने) आयोजनाको पिपिएलाई प्राथमिकता दिइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै एन माइनस १ (एन–१) कन्टिन्जेन्सीको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूमार्फत विद्युत् प्रावह हुन सक्ने आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पिपिएका लागि आह्वान गरिएका ३८ नदी प्रवाही आयोजना
| क्र.स | कम्पनी नाम | आयोजना नाम | क्षमता (मेगावाट) |
| १ | ग्रिड नेपाल कम्पनी प्रालि | चमेलिया | ८५ |
| २ | अप्पर त्रिशूली हाइड्रोपावर लिमिटेड | अप्पर त्रिशूली-२ | १०२ |
| ३ | पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | हिमचुली दोर्दी | ५७ |
| ४ | गोमा गणेश हाइड्रोपावर प्रालि | दोर्दी दूध | १९ |
| ५ | मिजु इनर्जी प्रालि | लोयर अप्सुवा | ५४ |
| ६ | सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लि | सिम्बुवा खोला | ६९.४ |
| ७ | सूर्य इनर्जी प्रालि | बुढिगण्डकी | ९१.१ |
| ८ | युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड | अप्पर तमोर-ए | ६० |
| ९ | सुस्मित इनर्जी प्रालि | म्याग्दी खोला-बी | १२.५ |
| १० | अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेप्लोपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | अप्पर काबेली-२ | १४.५ |
| ११ | लिवर्टी इनर्जी कम्पनी प्रालि | बदिगढ | २४.६ |
| १२ | हनुमान हाइड्रोपावर प्रालि | छिलुङ खोला | ४३.२ |
| १३ | हनुमान हाइड्रोपावर प्रालि | तातोपानी खोला | १९ |
| १४ | इस्टर्न इनर्जी प्रालि | इर्खुवा खोला क | १५ |
| १५ | माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत | मध्य मैलुङ | १३ |
| १६ | ऊर्जा डेभलोपर्स प्रालि | दुधकोसी-९ | १६६ |
| १७ | सिम्बुवा हाइड्रोपावर प्रालि | माथिल्लो सिम्बुवा खोला | ४० |
| १८ | सगरमाथा हाइड्रोपावर प्रालि | दुधकोसी-६ | १७१ |
| १९ | दोर्दी खोला जल विद्युत कम्पनी लिमिटेड | म्याग्दी खोला-ए | २३.७ |
| २० | नेपाल हाइड्रोभेन्चर प्रालि | तमोर खोला | ३५.२ |
| २१ | आइबी इनर्जी प्रालि | होङ्गु खोला-१ | २९.९ |
| २२ | दोर्दी खोला जल विद्युत कम्पनी लिमिटेड | सुपर इन्खु | २२ |
| २३ | युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड | माथिल्लो इन्खु | २४.२ |
| २४ | अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | बुदुम खोला | १४.५ |
| २५ | अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर | रोल्वालीङ | २०.६ |
| २६ | प्रकाश सोलुसन प्रालि | सुपर पालुङ | ३५.३ |
| २७ | सानिमा हाइड्रोपावर लि. | अप्पर मैलुङ-बी | १७ |
| २८ | ट्रस्ट इनर्जी लि. | पालुङ खोला-१ | ३० |
| २९ | ग्रिन भेन्चर्स लि. | लिखु ४ ए क्यास्केड | १२.२ |
| ३० | म्याग्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि | म्याग्दी | २७.५ |
| ३१ | रुरुगढ पावर कम्पनी लिमिटेड | उप्पल्लो रुरुबन्चु | १९.६ |
| ३२ | सुम्मित पावर कम्पनी प्रालि | सुर्के दुधकोसी | १८८ |
| ३३ | चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | बुढी गण्डकी पोर्क | ८१ |
| ३४ | चिलिमे हाइड्रोपवार कम्पनी लिमिटेड | चुम्चेत स्यारखोला | ४५ |
| ३५ | केसीज् होटेल्स एण्ड मल्टीप्रपोज प्रालि | सुप्रिम मिडेल सेती | १८ |
| ३६ | भेरीबबई मल्टी पर्पोज परियोजना | भेरी रिभर | ४६.८ |
| ३७ | एचइडी इनर्जी प्रालि | रोल्वालिङ खोला | ८१.३ |
| ३८ | एटलस इनर्जी प्रालि | मिडल घुन्सा खोला | ३०.२ |
| जम्मा | १८५८.९१९ |
पिपिएका लागि आह्वान गरिएका १६ आंशिक जलाशय आयाेजना
| क्र.स | कम्पनी नाम | आयोजना नाम | क्षमता (मेगावाट) |
| १ | अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट | अप्पर अरुण | १०६१ |
| २ | चिलिमे हाइड्रो कम्पनी लिमिटेड | सेती नदि-३ | ८६.२ |
| ३ | स्नोफल हाइड्रोपावर लि | तेजो थोगम | २८.९ |
| ४ | फ्रेस वाटर इनर्जी | अप्पर मुदी खोला | १२.७ |
| ५ | ओमेगा इनर्जी डेप्लोपर प्रालि | अप्पर सुनिगढ | १४ |
| ६ | अपी पावर कम्पनी लिमिटेड | त्रिशूली गल्छी | ३० |
| ७ | उज्यालो इनर्जी सोलुसन प्रालि | लिखु खोला | ३६ |
| ८ | हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि | अप्पर मर्स्याङ्दी-२ | ३२७ |
| ९ | इन्डिपेन्डेन्ट हाइड्रोपावर प्रालि | दूधकोसी-५ | ९५.३ |
| १० | विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड | फुकोट कर्णाली | ४८० |
| ११ | बेथान कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लि. | बेथान कर्णाली | ४४२ |
| १२ | सन स्टार इनर्जी प्रालि | सुपर सेती | ४६ |
| १३ | सानीभेरी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि | सानीभेरी -३ पीआरओआर क्यास्डेज | २९.८ |
| १४ | नेपाल पोर्टफिलियो इनर्जी प्रालि | माथिल्लो चुवा लुरुप्या | ११०.०२ |
| १५ | बिजबेली इनर्जी प्रालि | चुवा खोला क्यास्डेज | ९८.१ |
| १६ | चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | चैनपुर सेती | २१० |
| जम्मा | १६ | ३१०७.४३४ |